Аккаунт СБИСобязателен при подключении тарифа | 500 | ||||
Отчетность | ИП | УСН | Бюджет | ОСНО | |
Легкий | 1800 | 4500 | 4500 | 5500 | |
Отчетность в 1 ФНС, 1 ПФ, ФСС по 1 компании | |||||
Электронные больничные и реестры прямых выплат | |||||
Электронные трудовые книжки | |||||
Электронная подпись (на носителе клиента) | |||||
Персональный календарь бухгалтера | |||||
Помощник по заполнению отчетов | |||||
Уведомления о требованиях, письмах от госорганов, результатах сдачи отчетности | |||||
Доп.направление сдачи | 1000 | ||||
Базовый | 4900 | 8500 | 8500 | 12000 | |
Все возможности тарифа Отчетность Легкий | |||||
Отчетность в ФНС, ПФ, ФСС, Росстат по 1 компании | |||||
Автоматическая сверка расчетов с бюджетом | |||||
Камеральная проверка отчета перед отправкой | |||||
Сверка НДС (книги покупок/продаж) с контрагентами | |||||
Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, реквизиты | |||||
Электронная подпись (на Token) | |||||
Доп.направление сдачи | 550 | ||||
Суперсверка (сотрудников, налогов, 6-НДФЛ) | 5000 | ||||
Госпроверки, анализ финансов и налогов | 4000 | ||||
Премиум (персональная поддержка, сопровождение ЭП) | 0 | ||||
5 | 10 | 25 | 50 | ||
Корпоративный | 21900 | 33900 | 66900 | 89900 | |
Пакетное расширение компаний | |||||
Система разграничения прав пользователей | |||||
Все возможности тарифа Отчетность Базовый | |||||
Специальные условия по подключению филиалов | |||||
Уполномоченная бухгалтерия | 3000 | ||||
Все возможности тарифа Отчетность Базовый | |||||
Сдача отчетности в любые подразделения ФНС, ПФ, ФСС, Росстат, ФСРАР, РПН | |||||
Неограниченное количество компаний | |||||
Поотчетная тарификация | |||||
Система разграничения прав пользователей | |||||
Количество отчетов | 1-199 | 200-999 | >=1000 | ||
Цена за один отчет | 35 | 25 | 15 | ||
Отчетность в | |||||
Росприроднадзор | 1200 | ||||
Росалкогольрегулирование | 2000 | ||||
МВД (Миграционная служба) | 7000 | ||||
Центральный банк | 3500 | ||||
Компания с нулевой отчетностью | 500 |
Аккаунт СБИС | 500 |
Электронная подпись на носителе клиента | |
Сдача нулевой отчетности по 1 компании | |
10 исх. пакетов документов в квартал контрагентам в СБИС (свыше – 7 р. за пакет) | |
Каталог всех компаний РФ (базовые данные и рейтинги) | |
Публикация в каталоге сведений о своих компаниях | |
Обмен сообщениями и видеозвонки | |
2 Гб в защищенном облачном хранилище СБИС Диск |
10 | 50 | 100 | 500 | |
---|---|---|---|---|
Пользователи | 5000 | 21500 | 38000 | 160000 |
Носитель клиента | Токен | Токен ЭЦП | |
---|---|---|---|
Электронная подпись | 1100 | 0 | 0 |
1 | 5 | 10 | 50 | |
---|---|---|---|---|
СБИС Диск, Гб | 300 | 1400 | 2500 | 11000 |
SMS, Viber | 500 | 1 000 | 20 000 |
---|---|---|---|
Уведомления ОФД, отчетность, ЭДО | 1200 | 2300 | 44000 |
Рассылки Рекламные по клиентам | 1350 | 2600 | 50000 |
Аккаунт обязателен при подключении тарифа | |||||
Базовые возможности |
Бесплатно | ||||
Прием электронных документов от любых контрагентов | |||||
Уведомления о новых документах и мобильное приложение | |||||
Регистрация до 5 пользователей | |||||
Аккаунт СБИС |
500 | ||||
10 исходящих пакетов документов в квартал (свыше — 7 р. за пакет) | |||||
Обмен документами с контрагентами в СБИС | |||||
Электронная подпись на носителе клиента | |||||
Обмен с контрагентами (пакетов в год) |
200 | 1200 | |||
Легкий |
3000 | 9000 | |||
Поквартальная пакетная тарификация | |||||
Средства интеграции с внешними системами | |||||
Роуминг | |||||
Простое согласование документов | |||||
SignedOnPage (ЭДО без оператора) | 5000 | ||||
Пакетов в год | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | >10000 |
Цена за один пакет | 5 | 4,5 | 4 | 3 | 2,5 |
Заказы и поставки (EDI) |
|||||
Документов за год | 200 | 1000 | 3000 | 5000 | >10000 |
Цена за один пакет | 1000 | 5000 | 13500 | 20000 | 30000 |
Обмен EDI-сообщениями и ЭДО с торговыми сетями | |||||
Поддержка специфичных форматов и требований сетей к документам | |||||
Средства интеграции с внешними системами, в т.ч. API | |||||
Публикация прайса (фото, видео, описание, сертификаты, аналоги товаров) | |||||
Электронное согласование цен и их изменений | |||||
Контроль обработки заказов по всем точкам | |||||
Быстрое исправление документов по факту приемки товаров | |||||
Электронная сверка расчетов и факторинг | |||||
Внутренний документооборот |
4000 | ||||
Поручения, приказы, письма, заявки, договоры и т.д. | |||||
Согласование документов – простое или с подписью | |||||
Графический редактор маршрутов документов | |||||
«Автоветвление» по сумме, ответственному, подразделению и т.д. | |||||
Конструктор шаблонов документов и привязка их к этапам процесса | |||||
Организация совещаний и планирование загрузки переговорных | |||||
Контроль исполнительской дисциплины, уведомления о задачах | |||||
Прослеживаемость товаров |
5000 | ||||
Электронная регистрация партии импортных товаров. Проверка кодов РНПТ в документах поступления и отгрузки. Для отправки УПД с кодами партий необходим тариф ЭДО, для сдачи отчета в ФНС об операциях с прослеживаемыми товарами — Отчетность. | ||||||
Электронный кадровый документооборот |
15000 | |||||
Закон разрешает 80% кадровых документов вести в электронном виде. Графики отпусков, приказы на командировки, расчетные листки, табели. | ||||||
Аккаунт обязателен при подключении тарифа | |||
Аккаунт СБИС | 500 | ||
Базовые сведения | 6000 | ||
Поиск по компаниям и подбор контрагентов | |||
Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (не ограничено), реквизиты | |||
Индекс надежности компании | |||
Интересные компании | |||
Бухгалтерская отчетность по всем компаниям | |||
Статистика участия в торгах и госконтракты | |||
Статистика участия в судах | |||
Анализ и проверка ваших компаний и отчетности | |||
Расширенные сведения | 10000 | ||
Пакетов в год | |||
Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, заверенная электронной подписью ФНС | |||
Комплексная оценка надежности | |||
Финансовый и управленческий анализ | |||
Расчет стоимости бизнеса | |||
Оценка кредитоспособности | |||
Положение на рынке, сравнение с конкурентами | |||
Полные сведения об участии в торгах и госконтракты | |||
Судебные дела и проверки госорганами | |||
Имущество в залоге и в лизинге | |||
Информация эмитентов и важные события по компаниям | |||
Открытые вакансии | |||
Уведомления об изменениях по интересным компаниям | |||
100 | 500 | 1000 | |
Проверка физлиц по базам | 5000 | 20000 | 35000 |
Работа через API | |||
Базовые сведения | 50000 | ||
Расширенные сведения | 150000 | ||
Базовый | Оптимальный | Максимум | ||||
Госзакупки и коммерческие | 10000 | 15000 | 25000 | |||
Шаблоны поиска, уведомления о новых торгах |
|
|
| |||
Протоколы завершенных закупок | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Интересные торги | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Базовые сведения по компаниям | ✔ | ✔ | ||||
Возможные участники, вероятность победы | ✔ | ✔ | ||||
Отметки и уведомления по интересным торгам | ✔ | ✔ | ||||
Планирование закупок | ✔ | ✔ | ||||
Международные закупки | ✔ | ✔ | ||||
Торги по реализации имущества | ✔ | ✔ | ||||
Поиск запланированных закупок | ✔ | ✔ | ||||
Выгрузка списка торгов в Excel | ✔ | ✔ | ||||
Жалобы в ФАС | ✔ | ✔ | ||||
Детальная бизнес-аналитика по компаниям | ✔ | ✔ | ||||
Статистика участия в торгах и конкуренты | ✔ | |||||
Обмен файлами и поручения по торгам | ✔ | |||||
Размещение закупок на площадке СБИС | ✔ | |||||
Торги по реализации имущества | 3900 | |||||
Поиск любого имущества на всех площадках: банкротство, арестованное имущество, приватизация, активы банков |
| |||||
Шаблоны поиска, уведомления о новых торгах |
| |||||
Интересные торги и уведомления по ним | ✔ | |||||
Обмен файлами и поручения по торгам | ✔ | |||||
Работа через API | ||||||
Максимум+API | 30000 | |||||
Интегрируйте в свою систему актуальные данные о закупках с федеральных и коммерческих площадок. Получайте торги по вашим параметрам и документацию к ним. Мы подробно описали все методы API, чтобы стыковка прошла быстро. Тариф включает в себя все возможности тарифа Максимум по 200 торгам в сутки. Нужно больше? Купите пакет расширения. | ||||||
Электронная отчетность во все органы:
подготовка, проверка, анализ и сдача отчетности,
сверка расчетов с бюджетом,
переписка с инспекторами